2020년도 세입·세출 결산 및 후원내역보고
					
						깜장퀸					
															
					
					0					
					
					2377
															
						
						
							2021.04.01 09:07						
					
				
			사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제19조(결산서의 작성제출), 제41조6 (후원금 수입·사용결과 보고 및 공개)에 따라, 2020년 우리내꿈터 세입·세출결산서와 후원금(품) 수입·사용결과를 붙임과 같이 공고합니다.
| 2020년 세입·세출 결산보고 (2020.1.1. ~ 2020.12.31.) | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (단위:원) | ||||
| 세입결산서 | 
 | 결산서세출 | ||||||
| 구분 | 결산액 | 
 | 구분 | 결산액 | ||||
| 보조금수입 | 198,179,000 | 
 | 사무비 | 인건비 | 180,815,180 | |||
| 업무추진비 | 422,000 | |||||||
| 입소비용수입 | 1,126,000 | |||||||
| 운영비 | 12,096,226 | |||||||
| 
 | ||||||||
| 후원금수입 | 17,399,914 | |||||||
| 재산조성비 | 5,744,520 | |||||||
| 
 | ||||||||
| 사업비 | 운영비 | 1,725,230 | ||||||
| 이월금 | 8,395,427 | |||||||
| 
 | ||||||||
| 정신보건사업비 | 15,869,995 | |||||||
| 잡수입 | 9,178,970 | |||||||
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 5,311,456 | ||||||
| 합계 | 234,279,311 | |||||||
| 합계 | 221,984,607 | |||||||
| 
 | ||||||||
|  2020년 후원내역보고 (2020.1.1. ~ 2020.12.31.) | ||||||||
| (단위:원) | ||||||||
| 수입 | 지출 | |||||||
| 이월금 | 2,997,275 | 사무비 | 1,294,440 | |||||
| 지정후원금 | 8,961,520 | 재산조성비 | 3,401,520 | |||||
| 비지정후원금 | 8,438,394 | 사업비 | 5,816,110 | |||||
| 합계 | 20,397,189 | 합계 | 10,512,070 | |||||

