2023년 우리내꿈터 세입.세출결산보고서
					
						관리자					
															
					
					0					
					
					1773
															
						
						
							2024.02.23 09:04						
					
				
			※「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙」제19조 및 제41조5에 따라 2023년 세입·세출 결산서 및 후원금수입·사용결과를 공고합니다.(붙임파일참조) 2023년 후원금 내역  | |||
2023년 수입  | 2023년 지출  | ||
이월금  | 6,281,298  | 사무비  | 3,997,470  | 
지정후원금  | 3,270,000  | 재산조성비  | 36,752,682  | 
공동모금회  | 30,000,000  | 사업비  | 7,717,420  | 
비지정후원금  | 9,030,000  | 예비비 및 기타  | -  | 
합계  | 48,581,298  | 합계  | 48,467,572  | 
