2021년도 예산편성 보고
					
						깜장퀸					
															
					
					0					
					
					2302
															
						
						
							2021.04.01 09:08						
					
				
			사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차)에 따라
2021년 우리내꿈터 예산서를 붙임과 같이 공고 합니다.
| 2021년 예산서 (2021.1.1.~2021.12.31.) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (단위:원) | ||
| 세입예산서 | 
 | 세출예산서 | ||||
| 구분 | 세입 | 
 | 구분 | 세출 | ||
| 
 | ||||||
| 보조금수입 | 209,379,000 | 사무비 | 인건비 | 192,786,600 | ||
| 업무추진비 | 940,000 | |||||
| 입소비용수입 | 2,240,000 | |||||
| 운영비 | 16,221,886 | |||||
| 
 | ||||||
| 후원금수입 | 11,160,000 | 
 | 재산조성비 | 5,000,000 | ||
| 이월금 | 이월금 | 2,409,585 | 사업비 | 운영비 | 3,720,000 | |
| 
 | ||||||
| 후원금이월금 | 9,885,415 | 정신보건사업비 | 24,043,000 | |||
| 잡수입 | 9,710,000 | 예비비및기타 | 반환금 | 2,072,514 | ||
| 합계 | 244,784,000 | 합계 | 244,784,000 | |||

